Нептун ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() Нептун с «Вояджера-2». | |||||||||||||||||||||
Открытие | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первооткрыватель | Урбен Леверье Иоганн Галле Гейнрих д’Арре | ||||||||||||||||||||
Место открытия | Берлин | ||||||||||||||||||||
Дата открытия | 23 сентября 1846[1] | ||||||||||||||||||||
Способ обнаружения | расчёт | ||||||||||||||||||||
Орбитальные характеристики[2][3] | |||||||||||||||||||||
Перигелий | 4 452 940 833 км 29,76607095 а. е. | ||||||||||||||||||||
Афелий | 4 553 946 490 км 30,44125206 а. е. | ||||||||||||||||||||
Большая полуось (a) | 4 503 443 661 км 30,10366151 а. е. | ||||||||||||||||||||
Орбитальный эксцентриситет (e) | 0,011214269 | ||||||||||||||||||||
Сидерический период обращения | 60 190[4] дней | ||||||||||||||||||||
Синодический период обращения | 367,49 дней[5] | ||||||||||||||||||||
Орбитальная скорость (v) | 5,43 км/с[5] | ||||||||||||||||||||
Средняя аномалия (Mo) | 267,767281° | ||||||||||||||||||||
Наклонение (i) | 1,767975° 6,43° относительно солнечного экватора | ||||||||||||||||||||
Долгота восходящего узла (Ω) | 131,794310° | ||||||||||||||||||||
Аргумент перицентра (ω) | 265,646853° | ||||||||||||||||||||
Спутники | 13 | ||||||||||||||||||||
Физические характеристики | |||||||||||||||||||||
Приплюснутость | 0,0171 ± 0,0013 | ||||||||||||||||||||
Экваториальный радиус | 24 764 ± 15 км[6][7] | ||||||||||||||||||||
Полярный радиус | 24 341 ± 30 км[6][7] | ||||||||||||||||||||
Площадь поверхности (S) | 7,6408×109 км²[4][7] | ||||||||||||||||||||
Объём (V) | 6,254×1013 км³[5][7] | ||||||||||||||||||||
Масса (m) | 1,0243×1026 кг[5] | ||||||||||||||||||||
Средняя плотность (ρ) | 1,638 г/см³[5][7] | ||||||||||||||||||||
Ускорение свободного падения на экваторе (g) | 11,15 м/с²[5][7] (1,14 g) | ||||||||||||||||||||
Вторая космическая скорость (v2) | 23,5 км/c[5][7] | ||||||||||||||||||||
Экваториальная скорость вращения | 2,68 км/с 9648 км/ч | ||||||||||||||||||||
Период вращения (T) | 0,6713 дней[5] 16 ч 6 мин 36 с | ||||||||||||||||||||
Наклон оси | 28,32°[5] | ||||||||||||||||||||
Прямое восхождение северного полюса (α) | 19ч 57м 20с[6] | ||||||||||||||||||||
Склонение северного полюса (δ) | 42,950°[6] | ||||||||||||||||||||
Альбедо | 0,29 (Бонд) 0,41 (геом.)[5] | ||||||||||||||||||||
Видимая звёздная величина | 8,0—7,78[5][8] | ||||||||||||||||||||
Угловой диаметр | 2,2"—2,4"[5][8] | ||||||||||||||||||||
Температура | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
уровень 1 бара |
| ||||||||||||||||||||
0,1 бара (тропопауза) |
| ||||||||||||||||||||
Атмосфера[5] | |||||||||||||||||||||
|
Непту́н — восьмая и самая дальняя планета Солнечной системы. Нептун также является четвёртой по диаметру и третьей по массе планетой. Масса Нептуна в 17,2 раза, а диаметр экватора в 3,9 раза больше таковых у Земли[9]. Планета была названа в честь римского бога морей. Его астрономический символ

Обнаруженный 23 сентября 1846 года[1], Нептун стал первой планетой, открытой благодаря математическим расчётам, а не путём регулярных наблюдений. Обнаружение непредвиденных изменений в орбите Урана породило гипотезу о неизвестной планете, гравитационным возмущающим влиянием которой они и обусловлены. Нептун был найден в пределах предсказанного положения. Вскоре был открыт и его спутник Тритон, однако остальные 12 спутников, известные ныне, были неизвестны до XX века. Нептун был посещён лишь одним космическим аппаратом, «Вояджером-2», который пролетел вблизи от планеты 25 августа 1989 года.
Нептун по составу близок к Урану, и обе планеты отличаются по составу от более крупных планет-гигантов — Юпитера и Сатурна. Астрономы иногда помещают Уран и Нептун в отдельную категорию «ледяных гигантов». Атмосфера Нептуна, подобно атмосфере Юпитера и Сатурна, состоит в основном из водорода и гелия[10], наряду со следами углеводородов и, возможно, азота, однако содержит в себе более высокую пропорцию льдов: водного, аммиачного, метанового. Ядро Нептуна, как и Урана, состоит главным образом из льдов и горных пород[11]. Следы метана во внешних слоях атмосферы, в частности, являются причиной синего цвета планеты[12].
В атмосфере Нептуна бушуют самые сильные ветры среди планет Солнечной системы, по некоторым оценкам, их скорости могут достигать 2100 км/ч[13]. Во время пролёта «Вояджера-2» в 1989 году в южном полушарии Нептуна было обнаружено так называемое Большое тёмное пятно, аналогичное Большому красному пятну на Юпитере. Температура Нептуна в верхних слоях атмосферы близка к −220 °C[9][10]. В центре Нептуна температура составляет по различным оценкам от 5400 °K [14] до 7000—7100 °C[15][16], что сопоставимо с температурой на поверхности Солнца и сравнимо с внутренней температурой большинства известных планет. У Нептуна есть слабая и фрагментированная кольцевая система, возможно, обнаруженная ещё в 1960-е годы, но достоверно подтверждённая «Вояджером-2» лишь в 1989 году[17].
В 1948 году в честь открытия планеты Нептун было предложено назвать новый химический элемент под номером 93 нептунием[18].
Комментариев нет:
Отправить комментарий