| Основные характеристики | |
|---|---|
| Среднее расстояние от Земли | 1,496×1011 м (8,31 световых минут) |
| Видимая звёздная величина (V) | −26,74m[1] |
| Абсолютная звёздная величина | 4,83m[1] |
| Спектральный класс | G2V |
| Параметры орбиты | |
| Расстояние от центра Галактики | ~2,5×1020 м (26 000 световых лет) |
| Расстояние от плоскости Галактики | ~4,6×1017 м (48 световых лет) |
| Галактический период обращения | 2,25—2,50×108 лет |
| Скорость | ~2,2×105 м/с[2] (на орбите вокруг центра Галактики) 2×104 м/с (относительно соседних звёзд) |
| Физические характеристики | |
| Средний диаметр | 1,392×109 м[1] (109 диаметров Земли) |
| Экваториальный радиус | 6,955×108 м[3] |
| Длина окружности экватора | 4,379×109 м[3] |
| Сплюснутость | 9×10−6 |
| Площадь поверхности | 6,088×1018 м²[3] (11 900 площадей Земли) |
| Объём | 1,4122×1027 м³[3] (1 300 000 объёмов Земли) |
| Масса | 1,9891×1030 кг[1] (332 946 масс Земли) |
| Средняя плотность | 1409 кг/м³[3] |
| Ускорение на экваторе | 274,0 м/с²[1] (27,94 g) |
| Вторая космическая скорость (для поверхности) | 617,7 км/с[3] (55 земных) |
| Эффективная температура поверхности | 5778 К[1] |
| Температура короны | ~1 500 000 К |
| Температура ядра | ~13 500 000 К |
| Светимость | 3,846×1026 Вт[1] ~3,75×1028 Лм |
| Яркость | 2,009×107 Вт/м²/ср |
| Характеристики вращения | |
| Наклон плоскости вращения | 7,25°[1] (относительно плоскости эклиптики) 67,23° (относительно плоскости Галактики) |
| Прямое восхождение северного полюса[4] | 286,13° (19 ч 4 мин 30 с) |
| Склонение северного полюса | +63,87° |
| Сидерический период вращения внешних видимых слоёв (на широте 16°) | 25,38 дней[1] (25 дней 9 ч 7 мин 13 с)[4] |
| (на экваторе) | 25,05 дней[1] |
| (у полюсов) | 34,3 дней[1] |
| Скорость вращения внешних видимых слоёв (на экваторе) | 7284 км/ч |
| Состав фотосферы | |
| Водород | 73,46 % |
| Гелий | 24,85 % |
| Кислород | 0,77 % |
| Углерод | 0,29 % |
| Железо | 0,16 % |
| Сера | 0,12 % |
| Неон | 0,12 % |
| Азот | 0,09 % |
| Кремний | 0,07 % |
| Магний | 0,05 % |
Солнечный спектр содержит линии ионизированных и нейтральных металлов, а также ионизированного водорода. В нашей галактике Млечный Путь насчитывается свыше 100 миллиардов звёзд класса G2[9]. При этом 85 % звёзд нашей галактики — это звёзды, менее яркие, чем Солнце (в большинстве своём красные карлики). Как и все звёзды главной последовательности, Солнце вырабатывает энергию путём термоядерного синтеза гелия из водорода.
Солнце находится на расстоянии около 26 000 световых лет от центра Млечного Пути и обращается вокруг него, делая один оборот более чем за 200 миллионов лет[10]. Орбитальная скорость Солнца равна 217 км/с — таким образом, оно проходит один световой год за 1400 земных лет, а одну астрономическую единицу за 8 земных суток[11]. В настоящее время Солнце находится во внутреннем крае рукава Ориона нашей Галактики, между рукавом Персея и рукавом Стрельца, в так называемом «Местном межзвёздном облаке» — области повышенной плотности, расположенной, в свою очередь, в имеющем меньшую плотность «Местном пузыре» — зоне рассеянного высокотемпературного межзвёздного газа. Из звёзд, принадлежащих 50 самым близким звёздным системам в пределах 17 световых лет, известным в настоящее время, Солнце является четвёртой по яркости звездой (его абсолютная звёздная величина +4,83m).
Комментариев нет:
Отправить комментарий